1. | Nieustraszony | 63 pkt (42/70) |
2. | Wojownik Xyli | 58 pkt (41/70) |
3. | Suchego Przestwor Oceanu | 46 pkt (34/70) |
4. | Skurkas Trader | 44 pkt (31/70) |
5. | Kociao | 35 pkt (22/70) |
6. | Leeroy Girl | 29 pkt (20/70) |
7. | Tuciek | 26 pkt (19/70) |
8. | Tora | 24 pkt (14/70) |
9. | Nieustraszona | 20 pkt (12/70) |
10. | Spliff | 18 pkt (12/70) |
11. | Pachin | 17 pkt (12/70) |
12. | Dummuk | 16 pkt (9/70) |
13. | Pimpiroca | 14 pkt (11/70) |
14. | Arcastia | 12 pkt (7/70) |
15. | Enanthenone | 11 pkt (9/70) |
16. | Monti | 10 pkt (7/70) |
17. | Buzi Ka | 10 pkt (7/70) |
18. | Britis | 10 pkt (6/70) |
19. | Dominic Toreto | 10 pkt (6/70) |
20. | Rei Rin | 10 pkt (7/70) |
21. | Qiouse | 9 pkt (5/70) |
22. | Bruce Lee | 9 pkt (5/70) |
23. | Calango | 9 pkt (5/70) |
24. | Star Lord | 8 pkt (4/70) |
25. | Fox | 8 pkt (4/70) |
S