1. | Wiselka | 128 pkt (87/110) |
2. | Ellifain | 124 pkt (84/110) |
3. | Panda | 101 pkt (72/110) |
4. | Tomcio Grubasek | 89 pkt (62/110) |
5. | Evenborn | 87 pkt (56/110) |
6. | Grakus | 80 pkt (56/110) |
7. | By Skip | 79 pkt (56/110) |
8. | Nieustraszony | 74 pkt (48/110) |
9. | Jerzy Kiler | 68 pkt (48/110) |
10. | Do Upadlego | 63 pkt (47/110) |
11. | Cosiek | 61 pkt (42/110) |
12. | Wallezao | 61 pkt (40/110) |
13. | Paldi | 60 pkt (41/110) |
14. | Wojownik Xyli | 59 pkt (42/110) |
15. | Xinolius | 59 pkt (40/110) |
16. | Krol Artur | 57 pkt (43/110) |
17. | Paladynus | 56 pkt (41/110) |
18. | Karlito | 55 pkt (40/110) |
19. | Misiak | 53 pkt (38/110) |
20. | Pax | 52 pkt (36/110) |
21. | Vielki Musk | 51 pkt (34/110) |
22. | Skurkas Trader | 51 pkt (35/110) |
23. | Kiperlana | 50 pkt (35/110) |
24. | Herves | 49 pkt (32/110) |
25. | Kefu | 49 pkt (30/110) |
S