Imię | Poziom | Zmiana experience w grze | Zmiana real experience | Zmiana poziomu |
---|---|---|---|---|
Wiselka | 763 | 25,887,613 | 2,588,761 | 1 |
Xemnas | 186 | 10,813,357 | 1,081,335 | 6 |
Ellifain | 664 | 9,193,452 | 919,345 | 0 |
Kolbiszon | 192 | 7,832,806 | 783,280 | 4 |
Night Specter | 431 | 7,520,100 | 752,010 | 1 |
Evenborn | 441 | 6,711,850 | 671,185 | 0 |
Draska | 106 | 3,141,020 | 314,102 | 6 |
Lewus | 181 | 2,629,600 | 262,960 | 2 |
Kradne Skarpetki | 131 | 1,671,500 | 167,150 | 2 |
Mcgregory | 199 | 1,332,577 | 133,257 | 1 |
Jakub Waleczne Serce | 202 | 1,168,125 | 116,812 | 0 |
Szakal | 57 | 593,865 | 59,386 | 4 |
Tomcio Grubasek | 253 | 413,870 | 41,387 | 0 |
Awangardowy Kaloryfer | 141 | 158,994 | 15,899 | 0 |
Pumexor | 51 | 94,620 | 9,462 | 1 |
Emsiq | 203 | 73,626 | 7,362 | 0 |
Lagherta | 65 | 21,840 | 2,184 | 0 |
Kiperlana | 220 | 6,764 | 676 | 0 |
Kiperlan | 60 | 2,392 | 239 | 0 |
Dherique | 239 | 150 | 15 | 0 |
S