Name | Łącznie | Questy | |
---|---|---|---|
Outfity | |||
1 | Leeroy Girl | 95% | Q: 100% |
O: 50% | |||
2 | Wojownik Xyli | 95% | Q: 100% |
O: 50% | |||
3 | Skurkas Trader | 95% | Q: 100% |
O: 50% | |||
4 | Buzi Ka | 89% | Q: 100% |
O: 0% | |||
5 | Cogitem | 89% | Q: 100% |
O: 0% | |||
6 | Nieustraszony | 89% | Q: 94% |
O: 50% | |||
7 | Spliff | 89% | Q: 94% |
O: 50% | |||
8 | Suchego Przestwor Oceanu | 89% | Q: 94% |
O: 50% | |||
9 | Royal Tarmus | 84% | Q: 94% |
O: 0% | |||
10 | Quebros | 84% | Q: 94% |
O: 0% | |||
11 | Magier | 78% | Q: 88% |
O: 0% | |||
12 | Indywidualny | 78% | Q: 88% |
O: 0% | |||
13 | Psychoza | 78% | Q: 88% |
O: 0% | |||
14 | Makar | 73% | Q: 82% |
O: 0% | |||
15 | Batman | 73% | Q: 82% |
O: 0% | |||
16 | Kociao | 73% | Q: 75% |
O: 50% | |||
17 | Dummuk | 62% | Q: 69% |
O: 0% | |||
18 | Erider | 62% | Q: 69% |
O: 0% | |||
19 | Xyla Xyla | 56% | Q: 63% |
O: 0% | |||
20 | Kurapika | 56% | Q: 63% |
O: 0% | |||
21 | Dejmonek | 56% | Q: 63% |
O: 0% | |||
22 | Samuca | 56% | Q: 63% |
O: 0% | |||
23 | Slothhim | 56% | Q: 63% |
O: 0% | |||
24 | Tuciek | 56% | Q: 57% |
O: 50% | |||
25 | Voncroy | 50% | Q: 57% |
O: 0% |
S