liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japaogk | 0 | 8m33s | 0 | 0 | 0 | 8m33s |
2 | Yera | 0 | 0 | 2m57s | 0 | 0 | 2m57s |
3 | Fire Sword | 0 | 2m43s | 0 | 0 | 0 | 2m43s |
4 | Dark | 2m36s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m36s |
5 | Maniakorios | 45s | 0 | 0 | 0 | 0 | 45s |
S