liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellifain | 23h54m55s | 23h59m15s | 23h5m1s | 19h40m53s | 11h11m34s | 4d 5h51m38s |
2 | Wiselka | 23h55m17s | 23h59m19s | 15h57m18s | 17h31m57s | 6h0s | 3d 15h23m51s |
3 | Czlowiek Rooku | 11h1m12s | 23h45m29s | 23h56m47s | 8h21m33s | 16h27m4s | 3d 11h32m5s |
4 | Tomcio Grubasek | 14h16m55s | 16h53m33s | 13h10m57s | 23h55m10s | 12h54m59s | 3d 9h11m34s |
5 | Turtle Alone | 10h48m49s | 22h23m50s | 18h7m52s | 22h53m14s | 6h1s | 3d 8h13m46s |
6 | Kowall | 2d 19h14m38s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2d 19h14m38s |
7 | Shinea | 2d 18h2m39s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2d 18h2m39s |
8 | Rookgaard Pl | 2d 13h4m13s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2d 13h4m13s |
9 | Mulat Na Zasilku | 22h23m39s | 9h25m0s | 13h27m53s | 8h23m35s | 6h0s | 2d 11h40m7s |
10 | Paldi | 4m18s | 21h13m39s | 7h2m22s | 23h37m56s | 6h0s | 2d 9h58m15s |
11 | Mcgregory | 15h31m4s | 13h17m57s | 13h43m2s | 10h56m11s | 0 | 2d 5h28m14s |
12 | Bez Bamboszy | 22h31m43s | 21m10s | 17h42m33s | 5h58m24s | 0 | 1d 22h33m50s |
13 | Perla Lubelska | 5h5m4s | 19h49m4s | 3h44m10s | 8h17m24s | 6h0s | 1d 18h55m42s |
14 | Xinolius | 5h11m3s | 16h13m36s | 13h30m56s | 3h15m27s | 3h8m21s | 1d 17h19m23s |
15 | Kiperlan | 9h22m30s | 15h36m44s | 2h30m59s | 13h8m8s | 47s | 1d 16h39m8s |
16 | Jakub Waleczne Serce | 15h13m18s | 6h4m49s | 5h15m57s | 8h5m34s | 4h30m14s | 1d 15h9m52s |
17 | Evenborn | 1h44m9s | 6h15m1s | 9h1m20s | 13h44m30s | 7h20m2s | 1d 14h5m2s |
18 | Jerzy Kiler | 0 | 17h51m54s | 6h35s | 7h25m13s | 3h53m32s | 1d 11h11m14s |
19 | Kiperlana | 9h27m2s | 7h15m46s | 17h34m12s | 0 | 1s | 1d 10h17m1s |
20 | Nowa Huta | 8h55m10s | 6h51s | 5h40m35s | 10h19m19s | 1m54s | 1d 6h57m49s |
21 | Operator Taczki | 4h39m39s | 9h44m58s | 12h37m11s | 3h2m42s | 0 | 1d 6h4m30s |
22 | Xemnas | 8h35m33s | 9h19m22s | 4m37s | 3h7m13s | 4h58m0s | 1d 2h4m45s |
23 | Kacperek | 7h12m47s | 5h3m30s | 4h11m21s | 7h56m33s | 1m14s | 1d 25m25s |
24 | Vielki Musk | 1h48m3s | 7h22m21s | 3h29m25s | 5h9m29s | 6h1s | 23h49m19s |
25 | Malanowski | 13h7m2s | 15m10s | 2h48m56s | 2h17m55s | 3h5m2s | 21h34m5s |
26 | Panda | 6h34m57s | 2m23s | 7h10m6s | 6h3m59s | 1h14m27s | 21h5m52s |
27 | Alojz | 8m22s | 9h23m49s | 10h13m0s | 1s | 0 | 19h45m12s |
28 | Bruno Of Jaguar | 6h26m58s | 1m49s | 0 | 12h9m27s | 0 | 18h38m14s |
29 | Kolbiszon | 5h56m53s | 2h27m49s | 5h4m36s | 4h26m2s | 15m24s | 18h10m44s |
30 | Abraxos | 6h22m38s | 5h7m38s | 6h0s | 0 | 0 | 17h30m16s |
31 | Malltriuz | 10h24m47s | 16m30s | 0 | 2h50m28s | 3h44m14s | 17h15m59s |
32 | Tonri | 1h6m32s | 1h18m2s | 8h15m59s | 6h24m59s | 0 | 17h5m32s |
33 | Test Buga | 15h17m51s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15h17m51s |
34 | Super Rookstayer | 1s | 13h1m54s | 1h20m11s | 1m11s | 3s | 14h23m20s |
35 | Stanoooski | 0 | 0 | 12h33m4s | 6s | 5s | 12h33m15s |
36 | Strynts | 5h21m2s | 57m51s | 12m36s | 55m43s | 4h22m11s | 11h49m23s |
37 | Hermiona | 34m17s | 5h20m46s | 3h41m46s | 31m27s | 28m25s | 10h36m41s |
38 | Akeno | 0 | 0 | 6h48m8s | 2h49m2s | 0 | 9h37m10s |
39 | Przewodnik | 2h53m28s | 3h24m45s | 1h46m43s | 0 | 9m16s | 8h14m12s |
40 | Kain | 6h44m19s | 1h1m29s | 3m56s | 0 | 0 | 7h49m44s |
41 | Monstera | 47s | 0 | 1h33m43s | 6h0s | 0 | 7h34m30s |
42 | Onomatopeja | 41m34s | 5h52m34s | 31m43s | 21s | 45s | 7h6m57s |
43 | Kradne Skarpetki | 2h33m2s | 1h18m14s | 1h39m22s | 29m40s | 10m4s | 6h10m22s |
44 | Madmix | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h0s |
45 | Nevto | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h0s |
46 | Itachiuchiha | 1h1m28s | 1h46m40s | 1h22m40s | 0 | 0 | 4h10m48s |
47 | Stropers | 4m24s | 1h56m1s | 1h38m33s | 26m4s | 5m4s | 4h10m6s |
48 | Netuma | 0 | 0 | 56m49s | 3h1m29s | 0 | 3h58m18s |
49 | ![]() Gubihe |
2h47m53s | 0 | 0 | 17m5s | 22m44s | 3h27m42s |
50 | Spiderswede | 15m50s | 1m29s | 1h14m7s | 1m28s | 1h27m53s | 3h47s |
51 | Elven Zero | 0 | 0 | 2h39m6s | 4m14s | 0 | 2h43m20s |
52 | Eclipse | 2h38m0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h38m0s |
53 | Sinaloa | 3s | 43m26s | 27m50s | 1h10m10s | 11m45s | 2h33m14s |
54 | Szyja | 33m30s | 1h52m35s | 0 | 0 | 0 | 2h26m5s |
55 | Elite Rook | 0 | 0 | 2h5m36s | 0 | 0 | 2h5m36s |
56 | Annapurna | 1h51m21s | 4s | 0 | 0 | 0 | 1h51m25s |
57 | Fedorinha | 1h41m31s | 21s | 0 | 1m9s | 0 | 1h43m1s |
58 | Aron | 0 | 0 | 0 | 21m25s | 53m36s | 1h15m1s |
59 | Tecladista | 11m8s | 12m1s | 39m53s | 3m20s | 0 | 1h6m22s |
60 | Alicex | 1h1m30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h1m30s |
61 | Bojler | 15m49s | 5m6s | 3m1s | 28m47s | 7m11s | 59m54s |
62 | Guuh | 59m41s | 0 | 0 | 0 | 0 | 59m41s |
63 | Sakura Haruno | 50m21s | 6m18s | 56s | 0 | 0 | 57m35s |
64 | Zambio | 45m16s | 24s | 0 | 53s | 14s | 46m47s |
65 | Lewus | 0 | 0 | 0 | 45m27s | 0 | 45m27s |
66 | Mrowka | 0 | 0 | 0 | 43m49s | 0 | 43m49s |
67 | Domcioo | 41m0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 41m0s |
68 | Wale Dementora | 0 | 36m19s | 0 | 0 | 0 | 36m19s |
69 | Dilongee | 17s | 13s | 32m5s | 1m19s | 0 | 33m54s |
70 | Cratus | 24m16s | 0 | 0 | 0 | 0 | 24m16s |
71 | Ciapatus | 0 | 0 | 6m44s | 17m26s | 0 | 24m10s |
72 | Maxi | 0 | 0 | 0 | 21m34s | 0 | 21m34s |
73 | Arya | 0 | 0 | 5m9s | 6m3s | 10m9s | 21m21s |
74 | Brudny Hary | 0 | 0 | 21m4s | 0 | 0 | 21m4s |
75 | ![]() Tugaon |
20m39s | 0 | 0 | 0 | 4s | 20m43s |
76 | Pippa Ramos | 0 | 0 | 0 | 18m49s | 0 | 18m49s |
77 | Macko Rakieta | 17m37s | 0 | 0 | 0 | 0 | 17m37s |
78 | Arcu | 15m18s | 0 | 0 | 58s | 0 | 16m16s |
79 | ![]() Gamemaster |
0 | 0 | 14m28s | 0 | 0 | 14m28s |
80 | Kiszku | 2m48s | 8m33s | 1m54s | 28s | 6s | 13m49s |
81 | Dherique | 10m26s | 0 | 1m25s | 0 | 1m43s | 13m34s |
82 | Notoryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 13m18s | 13m18s |
83 | Weena | 0 | 11m21s | 0 | 0 | 0 | 11m21s |
84 | Dreadnought | 7m42s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7m42s |
85 | Lordwarr | 7m33s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7m33s |
86 | Ostatni Kasterianin | 6m53s | 3s | 2s | 2s | 0 | 7m0s |
87 | Taictsu | 0 | 4m33s | 42s | 14s | 11s | 5m40s |
88 | Sir Matejko | 0 | 0 | 0 | 5m40s | 0 | 5m40s |
89 | Nuviusz | 0 | 0 | 5m26s | 0 | 0 | 5m26s |
90 | Nessaj | 5m23s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5m23s |
91 | Jemen | 4s | 0 | 3s | 4m11s | 4s | 4m22s |
92 | Hejzik | 0 | 4m2s | 0 | 0 | 0 | 4m2s |
93 | Medellin | 5s | 32s | 0 | 2m6s | 47s | 3m30s |
94 | Bojowy Marjan | 1s | 21s | 1m55s | 18s | 2s | 2m37s |
95 | Vijki | 1m4s | 0 | 4s | 1m2s | 4s | 2m14s |
96 | Vampire | 0 | 2s | 0 | 1s | 1m55s | 1m58s |
97 | La Curva | 2s | 0 | 1m5s | 25s | 4s | 1m36s |
98 | Gerald Z Rivii | 0 | 0 | 1m34s | 0 | 0 | 1m34s |
99 | Davjd Yami | 1m34s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m34s |
100 | Copacabana | 4s | 0 | 6s | 1m15s | 4s | 1m29s |
101 | Bury | 4s | 0 | 4s | 1m1s | 4s | 1m13s |
102 | Kurkuma | 3s | 0 | 3s | 1m2s | 4s | 1m12s |
103 | Kluu | 4s | 0 | 4s | 1m0s | 4s | 1m12s |
104 | Oman | 4s | 0 | 4s | 57s | 4s | 1m9s |
105 | Zbieramczternascie | 0 | 0 | 0 | 1m4s | 2s | 1m6s |
106 | Zbieramsiedemnascie | 0 | 0 | 0 | 1m0s | 5s | 1m5s |
107 | Zbieramszesnascie | 0 | 0 | 0 | 29s | 35s | 1m4s |
108 | Morgganabr | 0 | 1m1s | 0 | 0 | 0 | 1m1s |
109 | Kulka | 7s | 0 | 4s | 37s | 5s | 53s |
110 | Kruk | 43s | 0 | 4s | 4s | 2s | 53s |
111 | Kefu | 44s | 0 | 0 | 8s | 0 | 52s |
112 | Kutaktus | 5s | 0 | 4s | 35s | 4s | 48s |
113 | Zbieramdwa | 0 | 0 | 0 | 42s | 0 | 42s |
114 | Zbierampietnasciee | 0 | 0 | 0 | 41s | 1s | 42s |
115 | Zbieramtrzynascie | 0 | 0 | 0 | 40s | 1s | 41s |
116 | Marys | 30s | 0 | 4s | 4s | 3s | 41s |
117 | Zbierampiec | 0 | 0 | 0 | 38s | 0 | 38s |
118 | Zbieramjedynascie | 0 | 0 | 0 | 36s | 1s | 37s |
119 | Zbieram | 0 | 0 | 0 | 35s | 2s | 37s |
120 | [Dungeon] Mrowka | 0 | 0 | 0 | 36s | 0 | 36s |
121 | Zbieramdziesiec | 0 | 0 | 0 | 33s | 1s | 34s |
122 | Zbieramsiedem | 0 | 0 | 0 | 33s | 1s | 34s |
123 | Zbieramjeden | 0 | 0 | 0 | 34s | 0 | 34s |
124 | Giermek Xviii | 5s | 6s | 18s | 1s | 3s | 33s |
125 | Zbieramosiem | 0 | 0 | 0 | 31s | 0 | 31s |
126 | Zbieramdziewiec | 0 | 0 | 0 | 31s | 0 | 31s |
127 | Zbieramdwanascie | 0 | 0 | 0 | 30s | 1s | 31s |
128 | Do Upadlego | 0 | 0 | 30s | 0 | 0 | 30s |
129 | Zbieramtrzy | 0 | 0 | 0 | 29s | 1s | 30s |
130 | Zbieramcztery | 0 | 0 | 0 | 30s | 0 | 30s |
131 | Zbieramszesc | 0 | 0 | 0 | 28s | 1s | 29s |
132 | Lokpi | 17s | 0 | 3s | 4s | 4s | 28s |
133 | Xin Pierwszy | 25s | 0 | 0 | 2s | 0 | 27s |
134 | Renegat | 0 | 27s | 0 | 0 | 0 | 27s |
135 | Noli | 4s | 0 | 4s | 14s | 4s | 26s |
136 | Giermek Xvi | 3s | 6s | 1s | 7s | 4s | 21s |
137 | Giermek Xiv | 9s | 3s | 1s | 1s | 6s | 20s |
138 | Gryzli | 4s | 0 | 4s | 9s | 3s | 20s |
139 | Giermek Xvii | 13s | 1s | 1s | 1s | 3s | 19s |
140 | Xini Drugi | 6s | 3s | 3s | 3s | 3s | 18s |
141 | Giermek X | 3s | 9s | 1s | 1s | 4s | 18s |
142 | Zoksins | 6s | 3s | 3s | 2s | 3s | 17s |
143 | Giermek I | 4s | 2s | 6s | 1s | 4s | 17s |
144 | Bibliotekrz | 6s | 3s | 2s | 3s | 3s | 17s |
145 | Wujek Kretyna | 6s | 3s | 2s | 3s | 3s | 17s |
146 | Lewitujace Bongo | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
147 | Pies | 6s | 2s | 3s | 3s | 3s | 17s |
148 | Xini Trzeci | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
149 | Cykam | 6s | 3s | 3s | 3s | 2s | 17s |
150 | Bollek | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
151 | Bobas | 6s | 2s | 3s | 3s | 3s | 17s |
152 | Kicham | 6s | 3s | 3s | 2s | 3s | 17s |
153 | Lala | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
154 | Ciocia Kretyna | 6s | 3s | 3s | 3s | 2s | 17s |
155 | Kasjer | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
156 | Xini Czwarty | 6s | 2s | 3s | 3s | 3s | 17s |
157 | Xini Osmy | 5s | 3s | 3s | 3s | 3s | 17s |
158 | Syn Hydraulika | 6s | 3s | 3s | 3s | 2s | 17s |
159 | Mama Kretyna | 6s | 3s | 3s | 3s | 2s | 17s |
160 | Loop | 4s | 0 | 4s | 5s | 4s | 17s |
161 | Quru | 4s | 0 | 4s | 5s | 4s | 17s |
162 | Giermek Ii | 4s | 5s | 2s | 1s | 4s | 16s |
163 | Giermek Iv | 9s | 2s | 1s | 2s | 2s | 16s |
164 | Giermek V | 4s | 1s | 1s | 7s | 3s | 16s |
165 | Ebi | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
166 | Piekarz | 5s | 3s | 3s | 2s | 3s | 16s |
167 | Dekarz | 6s | 2s | 2s | 3s | 3s | 16s |
168 | Dmucham | 6s | 2s | 2s | 3s | 3s | 16s |
169 | Klauns | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
170 | Krabb | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
171 | Slon | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
172 | Burii | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
173 | Lazerian | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
174 | Bloekilolek | 6s | 2s | 2s | 3s | 3s | 16s |
175 | Prycham | 5s | 2s | 3s | 3s | 3s | 16s |
176 | Xandiax | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
177 | Mariod | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
178 | Mieciex | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
179 | Mamms | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
180 | Meths | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
181 | Armab | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
182 | Brat Kretyna | 5s | 3s | 3s | 2s | 3s | 16s |
183 | Gnom | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
184 | Kretyn | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
185 | Noe | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
186 | Baxtes | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
187 | Kross | 4s | 0 | 4s | 4s | 4s | 16s |
188 | Corka Spiewaka | 5s | 3s | 3s | 3s | 2s | 16s |
189 | Giermek Iii | 2s | 2s | 7s | 1s | 3s | 15s |
190 | Giermek Xv | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
191 | Giermek Ix | 3s | 1s | 4s | 1s | 6s | 15s |
192 | Kot | 6s | 2s | 2s | 2s | 3s | 15s |
193 | Krasnal | 4s | 0 | 4s | 4s | 3s | 15s |
194 | Burs | 3s | 0 | 4s | 4s | 4s | 15s |
195 | Rub | 4s | 0 | 3s | 4s | 4s | 15s |
196 | Xini Piaty | 6s | 2s | 2s | 2s | 3s | 15s |
197 | Siostra Kretyna | 5s | 2s | 3s | 2s | 3s | 15s |
198 | Kierowca | 5s | 3s | 3s | 2s | 2s | 15s |
199 | Znachor | 4s | 0 | 3s | 3s | 5s | 15s |
200 | Janex | 3s | 0 | 4s | 4s | 4s | 15s |
201 | Kiswui | 4s | 0 | 3s | 4s | 4s | 15s |
202 | Mama Jara | 5s | 3s | 3s | 2s | 2s | 15s |
203 | Buuu | 4s | 0 | 5s | 2s | 4s | 15s |
204 | Karzel | 4s | 0 | 3s | 4s | 4s | 15s |
205 | Lubie Lolki | 5s | 3s | 3s | 2s | 2s | 15s |
206 | Palladin | 1s | 2s | 8s | 1s | 2s | 14s |
207 | Mixts | 4s | 0 | 2s | 4s | 4s | 14s |
208 | Kacap | 4s | 0 | 4s | 2s | 4s | 14s |
209 | Stanoo | 2s | 0 | 4s | 4s | 4s | 14s |
210 | Macix | 4s | 0 | 2s | 4s | 4s | 14s |
211 | Lamus | 4s | 0 | 4s | 2s | 4s | 14s |
212 | Ptak | 4s | 0 | 4s | 2s | 4s | 14s |
213 | Tygrys | 4s | 0 | 4s | 2s | 4s | 14s |
214 | Neto | 4s | 0 | 4s | 2s | 4s | 14s |
215 | Bisxas | 4s | 0 | 4s | 3s | 3s | 14s |
216 | Giermek Xii | 7s | 3s | 1s | 1s | 1s | 13s |
217 | Mlodziak | 4s | 0 | 1s | 4s | 4s | 13s |
218 | Xini Szosty | 5s | 3s | 3s | 0 | 2s | 13s |
219 | Xini Siodmy | 5s | 3s | 3s | 0 | 2s | 13s |
220 | Bloker | 3s | 0 | 3s | 3s | 4s | 13s |
221 | Botsy | 2s | 3s | 3s | 3s | 2s | 13s |
222 | Noosmen | 4s | 0 | 2s | 3s | 4s | 13s |
223 | Andri | 4s | 0 | 4s | 1s | 4s | 13s |
224 | Giermek Xiii | 4s | 3s | 1s | 1s | 3s | 12s |
225 | Giermek Viii | 2s | 1s | 2s | 1s | 6s | 12s |
226 | Tomuniania | 3s | 2s | 4s | 3s | 0 | 12s |
227 | Matis | 2s | 0 | 3s | 3s | 4s | 12s |
228 | Karma | 4s | 0 | 2s | 2s | 4s | 12s |
229 | Giermek Vii | 3s | 1s | 1s | 5s | 1s | 11s |
230 | Manu | 0 | 0 | 3s | 4s | 4s | 11s |
231 | Babica Koks | 3s | 4s | 3s | 1s | 0 | 11s |
232 | Eksztra | 0 | 10s | 0 | 0 | 0 | 10s |
233 | Giermek Xi | 2s | 4s | 1s | 2s | 1s | 10s |
234 | Psiapsi | 1s | 1s | 2s | 6s | 0 | 10s |
235 | Giermek Vi | 2s | 3s | 1s | 1s | 1s | 8s |
236 | Forgotten | 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7s |
237 | Colonized By Forgotten | 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7s |
238 | Babica | 2s | 1s | 2s | 2s | 0 | 7s |
239 | Fifak | 2s | 2s | 2s | 1s | 0 | 7s |
240 | Imigrant | 2s | 2s | 2s | 1s | 0 | 7s |
241 | Papciojepca | 2s | 1s | 2s | 2s | 0 | 7s |
242 | Fogan | 2s | 1s | 2s | 2s | 0 | 7s |
243 | Emsiq | 1s | 1s | 2s | 1s | 1s | 6s |
244 | Papcioina | 2s | 1s | 2s | 1s | 0 | 6s |
245 | Cvik | 1s | 1s | 2s | 2s | 0 | 6s |
246 | Choratypiara | 1s | 1s | 2s | 2s | 0 | 6s |
247 | Rybiarka | 1s | 1s | 2s | 2s | 0 | 6s |
248 | Jadzia Koks | 1s | 1s | 2s | 2s | 0 | 6s |
249 | Papcio | 2s | 2s | 1s | 1s | 0 | 6s |
250 | Tomini | 1s | 4s | 0 | 1s | 0 | 6s |
251 | Fafiko | 2s | 2s | 1s | 1s | 0 | 6s |
252 | Jinras | 2s | 2s | 1s | 1s | 0 | 6s |
253 | Crowny | 2s | 1s | 2s | 1s | 0 | 6s |
254 | Logan X | 2s | 1s | 2s | 1s | 0 | 6s |
255 | Wenaa | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
256 | The Last Kasterians | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
257 | Chorytyp | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
258 | Polukij | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
259 | Logan Xx | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
260 | Rybiarz | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
261 | Jadzia | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
262 | Ela Koks | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
263 | Rudybyk | 1s | 2s | 1s | 1s | 0 | 5s |
264 | Typeczek | 2s | 1s | 1s | 1s | 0 | 5s |
265 | Notiga | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
266 | Kraszny | 5s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5s |
267 | Papcioa | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
268 | Fafik | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
269 | Elegancik | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
270 | Fafiki | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
271 | Hugi | 0 | 0 | 0 | 4s | 0 | 4s |
272 | Shine | 1s | 1s | 1s | 0 | 1s | 4s |
273 | Patrykos | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
274 | Plepsik | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
275 | Typiarka | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
276 | Jinduz | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
277 | Puffer | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
278 | Patris | 1s | 2s | 1s | 0 | 0 | 4s |
279 | Elwira | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
280 | Merdrid | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 3s |
281 | Shinee | 2s | 0 | 0 | 1s | 0 | 3s |
282 | Lofki | 2s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2s |
283 | Shineee | 2s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2s |
284 | Aaa House | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
S