liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellifain | 23h54m44s | 23h59m17s | 22h46m20s | 23h58m43s | 10h56m24s | 4d 9h35m28s |
2 | Dherique | 22h30m46s | 16h50m40s | 19h37m36s | 23h58m43s | 12h45m44s | 3d 23h43m29s |
3 | Paldi | 15h45m32s | 23h26m42s | 19h22m46s | 18h28m21s | 16h44m7s | 3d 21h47m28s |
4 | Wiselka | 14h55m19s | 20h32m23s | 23h59m0s | 23h58m53s | 8h31m12s | 3d 19h56m47s |
5 | Tomcio Grubasek | 23h54m17s | 23h59m20s | 18h3m22s | 13h6m31s | 1h19m34s | 3d 8h23m4s |
6 | Bzyku | 11h31m14s | 10h34m23s | 16h13m55s | 15h7m57s | 6h5s | 2d 11h27m34s |
7 | Medusa | 7h46m14s | 12h47m4s | 7h37m46s | 16h37m12s | 11h55m6s | 2d 8h43m22s |
8 | Jakub Waleczny Migomat | 14h7m49s | 18h58m3s | 14h11m47s | 8h25m38s | 1m34s | 2d 7h44m51s |
9 | Nieko | 13h30m48s | 14h18m49s | 14h20m56s | 1h17m16s | 6h20s | 2d 1h28m9s |
10 | Bojowy Marjan | 11h8m35s | 8h28m16s | 7h9m26s | 15h22m53s | 1h1m37s | 1d 19h10m47s |
11 | Nowa Huta | 7h58m1s | 8h26m17s | 6h2m32s | 15h21m53s | 1h19m27s | 1d 15h8m10s |
12 | Truthsurgee | 0 | 0 | 15h45m21s | 20h19m27s | 47m42s | 1d 12h52m30s |
13 | Xinolius | 6h5m2s | 8h14m16s | 1h53m57s | 8h41m48s | 3h25m37s | 1d 4h20m40s |
14 | Do Upadlego | 0 | 0 | 7h16m2s | 5h5m9s | 11h45m36s | 1d 6m47s |
15 | Fafik | 6h28m59s | 3h30m19s | 5h28m31s | 6h46m17s | 40m43s | 22h54m49s |
16 | Pszemek | 0 | 0 | 2h56m37s | 13h53m18s | 4h27m14s | 21h17m9s |
17 | Lol | 9h27m31s | 1m13s | 1h59m57s | 6h12m44s | 2h20m45s | 20h2m10s |
18 | Evenborn | 0 | 1h21m37s | 11h54m33s | 2h17m5s | 2h27m57s | 18h1m12s |
19 | Notoryczna | 3h1m27s | 9h35m23s | 3h43m39s | 23m12s | 16m42s | 17h23s |
20 | Alojz | 0 | 18m21s | 12h3m50s | 25m47s | 2h27m20s | 15h15m18s |
21 | Malanowski | 6h14m15s | 6h1m21s | 1h12m36s | 1h29m39s | 0 | 14h57m51s |
22 | Kuras | 33m11s | 34m14s | 4h53m8s | 7h55m44s | 56m5s | 14h52m22s |
23 | Kefu | 4h59m40s | 4h31m7s | 5h7m36s | 32s | 0 | 14h38m55s |
24 | Latawcem Przez Rooka | 4h42m10s | 4h31m55s | 5h14m28s | 39s | 0 | 14h29m12s |
25 | Onomatopeja | 1h46m5s | 0 | 12h23m48s | 0 | 18s | 14h10m11s |
26 | Hermiona | 0 | 53m3s | 7h10m16s | 5h29m24s | 0 | 13h32m43s |
27 | X D | 0 | 0 | 0 | 9h17m43s | 3h33m32s | 12h51m15s |
28 | Kakuna | 0 | 0 | 11h23m41s | 58m59s | 0 | 12h22m40s |
29 | Vielki Musk | 0 | 0 | 0 | 12h20m27s | 0 | 12h20m27s |
30 | Bruno Of Jaguar | 1h5m37s | 10h43m30s | 0 | 0 | 0 | 11h49m7s |
31 | Brak Nazwy | 0 | 3h19m5s | 7h3m43s | 0 | 0 | 10h22m48s |
32 | Nuviusz | 0 | 0 | 0 | 8h17m16s | 1h4m39s | 9h21m55s |
33 | Himejima Kame | 0 | 0 | 25s | 8h40m32s | 0 | 8h40m57s |
34 | Rousseau | 0 | 0 | 0 | 53m8s | 7h34m15s | 8h27m23s |
35 | Malltriuz | 0 | 7h11m11s | 18m33s | 21m38s | 0 | 7h51m22s |
36 | Hackbert | 0 | 0 | 7h27m48s | 0 | 0 | 7h27m48s |
37 | Pumexor | 48m51s | 1h58m14s | 3h5m21s | 1h20m54s | 8s | 7h13m28s |
38 | Kradne Skarpetki | 28m50s | 6h7s | 0 | 31m24s | 0 | 7h21s |
39 | Alfaholik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h45m41s | 5h45m41s |
40 | Ally | 0 | 0 | 2h7m30s | 3h3m34s | 0 | 5h11m4s |
41 | ![]() Gubihe |
0 | 24s | 1h45m3s | 1h15m35s | 1h56m4s | 4h57m6s |
42 | Rookslayer Wg | 0 | 0 | 0 | 3h53m47s | 0 | 3h53m47s |
43 | Lancelot | 1h19m27s | 1h43m29s | 28m50s | 0 | 0 | 3h31m46s |
44 | Stefan Siarzewski | 1s | 0 | 0 | 0 | 3h24m59s | 3h25m0s |
45 | Salvatore | 22m1s | 0 | 2h40m15s | 0 | 17m47s | 3h20m3s |
46 | ![]() Tugaon |
9m16s | 33m45s | 1h16m16s | 0 | 0 | 1h59m17s |
47 | Cosiek | 0 | 0 | 1h41m32s | 0 | 0 | 1h41m32s |
48 | Miszcz Chan | 16m29s | 1h22m26s | 0 | 0 | 22s | 1h39m17s |
49 | Kacperek | 10m57s | 10m36s | 8m18s | 12m25s | 45m9s | 1h27m25s |
50 | Ostatni Kasterianin | 31m49s | 40m23s | 5m30s | 2m14s | 2m8s | 1h22m4s |
51 | Nuevo Laredo | 0 | 7s | 1s | 1h17m52s | 2s | 1h18m2s |
52 | Lofki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h14m55s | 1h14m55s |
53 | Curisku | 0 | 0 | 1h7m5s | 0 | 0 | 1h7m5s |
54 | Stalker | 1h5m18s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h5m18s |
55 | Mcgregory | 0 | 1h1m12s | 0 | 0 | 0 | 1h1m12s |
56 | Sinaloa | 16m0s | 12m24s | 2s | 13m28s | 14m52s | 56m46s |
57 | Mace Please | 0 | 0 | 49m39s | 6m36s | 0 | 56m15s |
58 | Miszcz Zen | 0 | 43m56s | 0 | 0 | 0 | 43m56s |
59 | Zolty | 1s | 2m30s | 0 | 30m52s | 0 | 33m23s |
60 | Parobek X | 0 | 0 | 0 | 30m36s | 0 | 30m36s |
61 | Aaa House | 18m32s | 0 | 0 | 0 | 0 | 18m32s |
62 | Parobek Xviii | 0 | 0 | 0 | 13m49s | 0 | 13m49s |
63 | ![]() Gamemaster |
5m10s | 8m10s | 0 | 0 | 5s | 13m25s |
64 | Parobek Xlvii | 0 | 0 | 0 | 12m40s | 0 | 12m40s |
65 | Roblox | 0 | 0 | 0 | 0 | 11m40s | 11m40s |
66 | Parobek Xxxii | 0 | 0 | 0 | 10m55s | 0 | 10m55s |
67 | Parobek Xvii | 0 | 0 | 0 | 10m22s | 0 | 10m22s |
68 | Parobek Xxi | 0 | 0 | 0 | 9m58s | 0 | 9m58s |
69 | Parobek Xlix | 0 | 0 | 0 | 9m54s | 0 | 9m54s |
70 | Parobek Xliii | 0 | 0 | 0 | 9m49s | 0 | 9m49s |
71 | Parobek Liv | 0 | 0 | 0 | 9m20s | 0 | 9m20s |
72 | Parobek Xxxiv | 0 | 0 | 0 | 9m20s | 0 | 9m20s |
73 | Parobek Xxxi | 0 | 0 | 0 | 9m8s | 0 | 9m8s |
74 | Parobek Lix | 0 | 0 | 0 | 8m32s | 0 | 8m32s |
75 | Parobek Xxiii | 0 | 0 | 0 | 8m23s | 0 | 8m23s |
76 | Parobek Xxxiii | 0 | 0 | 0 | 8m17s | 0 | 8m17s |
77 | Parobek Xiv | 0 | 0 | 0 | 8m13s | 0 | 8m13s |
78 | Parobek Xxix | 0 | 0 | 0 | 8m13s | 0 | 8m13s |
79 | Parobek Xxviii | 0 | 0 | 0 | 8m4s | 0 | 8m4s |
80 | Parobek Xlii | 0 | 0 | 0 | 8m1s | 0 | 8m1s |
81 | Parobek Xxx | 0 | 0 | 0 | 7m43s | 0 | 7m43s |
82 | Parobek Xxxix | 0 | 0 | 0 | 7m35s | 0 | 7m35s |
83 | Parobek Lii | 0 | 0 | 0 | 7m32s | 0 | 7m32s |
84 | Parobek Xxv | 0 | 0 | 0 | 7m30s | 0 | 7m30s |
85 | Parobek Xli | 0 | 0 | 0 | 7m28s | 0 | 7m28s |
86 | Parobek Xxxvii | 0 | 0 | 0 | 7m23s | 0 | 7m23s |
87 | Parobek Xxxv | 0 | 0 | 0 | 7m15s | 0 | 7m15s |
88 | Parobek Xiii | 0 | 0 | 0 | 7m11s | 0 | 7m11s |
89 | Parobek Xxvi | 0 | 0 | 0 | 7m6s | 0 | 7m6s |
90 | Parobek Xii | 0 | 0 | 0 | 7m2s | 0 | 7m2s |
91 | Parobek Xlvi | 0 | 0 | 0 | 6m59s | 0 | 6m59s |
92 | Parobek Xvi | 0 | 0 | 0 | 6m57s | 0 | 6m57s |
93 | Parobek Xv | 0 | 0 | 0 | 6m57s | 0 | 6m57s |
94 | Parobek Xix | 0 | 0 | 0 | 6m52s | 0 | 6m52s |
95 | Parobek Xxxviii | 0 | 0 | 0 | 6m45s | 0 | 6m45s |
96 | Parobek L | 0 | 0 | 0 | 6m44s | 0 | 6m44s |
97 | Parobek Xliv | 0 | 0 | 0 | 6m44s | 0 | 6m44s |
98 | Parobek Xi | 0 | 0 | 0 | 6m43s | 0 | 6m43s |
99 | Parobek Li | 0 | 0 | 0 | 6m40s | 0 | 6m40s |
100 | Parobek Liii | 0 | 0 | 0 | 6m32s | 0 | 6m32s |
101 | Quebross | 3m5s | 0 | 3m26s | 0 | 0 | 6m31s |
102 | Parobek Xlviii | 0 | 0 | 0 | 6m29s | 0 | 6m29s |
103 | Parobek Xxxvi | 0 | 0 | 0 | 6m28s | 0 | 6m28s |
104 | Parobek Xx | 0 | 0 | 0 | 6m26s | 0 | 6m26s |
105 | Parobek Xlv | 0 | 0 | 0 | 6m22s | 0 | 6m22s |
106 | Parobek Xl | 0 | 0 | 0 | 6m21s | 0 | 6m21s |
107 | Parobek Xxvii | 0 | 0 | 0 | 6m20s | 0 | 6m20s |
108 | Parobek Xxii | 0 | 0 | 0 | 6m17s | 0 | 6m17s |
109 | Parobek Xxiv | 0 | 0 | 0 | 6m12s | 0 | 6m12s |
110 | Emsiq | 2m22s | 0 | 3m16s | 10s | 10s | 5m58s |
111 | Niebiesky | 5s | 0 | 0 | 5m31s | 0 | 5m36s |
112 | Swistu | 3m58s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m58s |
113 | Arya | 0 | 3m25s | 30s | 0 | 0 | 3m55s |
114 | Tecladista | 3m44s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m44s |
115 | Kiszku | 2m26s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m26s |
116 | Giermek I | 0 | 0 | 1m24s | 56s | 0 | 2m20s |
117 | Destiny | 2m15s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m15s |
118 | Xanefere | 0 | 0 | 0 | 2m15s | 0 | 2m15s |
119 | Lewus | 0 | 0 | 2m13s | 0 | 0 | 2m13s |
120 | Tonri | 0 | 0 | 2m12s | 0 | 0 | 2m12s |
121 | Buuu | 4s | 3s | 59s | 26s | 27s | 1m59s |
122 | Vampire | 1m57s | 0 | 1s | 0 | 0 | 1m58s |
123 | Azi | 0 | 0 | 1m57s | 0 | 0 | 1m57s |
124 | Mulat Na Zasilku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m46s | 1m46s |
125 | Bartek Mag | 0 | 0 | 1m29s | 0 | 0 | 1m29s |
126 | Krokodyl | 0 | 0 | 1m25s | 0 | 0 | 1m25s |
127 | Fioletowy | 1s | 0 | 0 | 1m24s | 0 | 1m25s |
128 | Taictsu | 0 | 1m22s | 0 | 0 | 0 | 1m22s |
129 | Annapurna | 3s | 1m18s | 0 | 1s | 0 | 1m22s |
130 | Dove | 1m21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m21s |
131 | Jakub Waleczne Serce | 57s | 0 | 1s | 0 | 15s | 1m13s |
132 | Parobek Lvi | 0 | 0 | 0 | 1m4s | 0 | 1m4s |
133 | Broad Peak | 4s | 3s | 2s | 2s | 37s | 48s |
134 | Kurasiu | 5s | 12s | 5s | 13s | 9s | 44s |
135 | Zoksins | 0 | 0 | 41s | 0 | 0 | 41s |
136 | Annapurna I I | 28s | 4s | 1s | 2s | 5s | 40s |
137 | Matis | 25s | 3s | 4s | 4s | 4s | 40s |
138 | Medellin | 19s | 1s | 1s | 0 | 18s | 39s |
139 | Xandiax | 14s | 3s | 14s | 3s | 4s | 38s |
140 | Noli | 4s | 14s | 14s | 3s | 3s | 38s |
141 | Gaszerbrum I | 2s | 2s | 26s | 2s | 3s | 35s |
142 | Mixts | 1s | 14s | 14s | 3s | 3s | 35s |
143 | Vijki | 4s | 12s | 8s | 4s | 4s | 32s |
144 | Lamus | 14s | 4s | 4s | 4s | 4s | 30s |
145 | Znachor | 4s | 14s | 4s | 4s | 4s | 30s |
146 | Czerwony | 0 | 3s | 0 | 26s | 0 | 29s |
147 | Lazerian | 3s | 14s | 4s | 4s | 4s | 29s |
148 | Mlodziak | 3s | 14s | 4s | 4s | 4s | 29s |
149 | Lokpi | 3s | 4s | 4s | 4s | 14s | 29s |
150 | Palladin | 2s | 20s | 0 | 6s | 0 | 28s |
151 | Baxtes | 3s | 4s | 14s | 4s | 3s | 28s |
152 | Jemen | 3s | 4s | 3s | 4s | 14s | 28s |
153 | Manu | 3s | 14s | 4s | 4s | 3s | 28s |
154 | Perla Lubelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 27s | 27s |
155 | Mieciex | 14s | 3s | 3s | 3s | 4s | 27s |
156 | Akeno | 0 | 0 | 4s | 21s | 0 | 25s |
157 | Przestepca | 0 | 0 | 25s | 0 | 0 | 25s |
158 | Mamms | 14s | 3s | 1s | 3s | 4s | 25s |
159 | ![]() Mistrz Zen |
0 | 24s | 0 | 0 | 0 | 24s |
160 | Kulka | 3s | 1s | 3s | 3s | 14s | 24s |
161 | Neto | 7s | 4s | 4s | 4s | 4s | 23s |
162 | Saltoro Kangri | 8s | 3s | 1s | 2s | 5s | 19s |
163 | Tygrys | 3s | 4s | 4s | 4s | 4s | 19s |
164 | Kruk | 3s | 4s | 4s | 4s | 4s | 19s |
165 | Mariod | 4s | 4s | 4s | 4s | 3s | 19s |
166 | Gryzli | 3s | 4s | 4s | 4s | 4s | 19s |
167 | Noosmen | 3s | 4s | 4s | 4s | 4s | 19s |
168 | Quru | 4s | 4s | 4s | 4s | 3s | 19s |
169 | Pasu Sar | 4s | 2s | 2s | 8s | 2s | 18s |
170 | Trivor | 6s | 2s | 3s | 2s | 5s | 18s |
171 | Burii | 4s | 4s | 3s | 4s | 3s | 18s |
172 | Janex | 4s | 4s | 3s | 4s | 3s | 18s |
173 | Bloker | 3s | 3s | 4s | 4s | 4s | 18s |
174 | La Curva | 3s | 3s | 4s | 4s | 4s | 18s |
175 | Burs | 3s | 4s | 4s | 4s | 3s | 18s |
176 | Ultar Sar | 7s | 2s | 2s | 2s | 4s | 17s |
177 | Klauns | 2s | 4s | 4s | 4s | 3s | 17s |
178 | Copacabana | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
179 | Kutaktus | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
180 | Kross | 3s | 3s | 4s | 3s | 4s | 17s |
181 | Rub | 3s | 4s | 3s | 4s | 3s | 17s |
182 | Kurkuma | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
183 | Yukshin Gardan Sar | 3s | 2s | 2s | 3s | 6s | 16s |
184 | Kiswui | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
185 | Ptak | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
186 | Bisxas | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
187 | Krabb | 3s | 3s | 3s | 3s | 4s | 16s |
188 | Kluu | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
189 | Stanoo | 3s | 3s | 3s | 3s | 4s | 16s |
190 | Krasnal | 3s | 3s | 3s | 3s | 4s | 16s |
191 | Kabru | 2s | 2s | 6s | 2s | 3s | 15s |
192 | Meths | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 15s |
193 | Zlodziej | 0 | 0 | 15s | 0 | 0 | 15s |
194 | Loop | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 15s |
195 | Bury | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 15s |
196 | Oman | 4s | 3s | 4s | 3s | 1s | 15s |
197 | Karzel | 4s | 1s | 3s | 3s | 4s | 15s |
198 | Nuptse | 3s | 2s | 1s | 3s | 5s | 14s |
199 | Saser Kangri I I West | 2s | 6s | 1s | 2s | 3s | 14s |
200 | Czo Oju | 3s | 2s | 1s | 2s | 6s | 14s |
201 | Tiricz Mir | 3s | 3s | 2s | 2s | 4s | 14s |
202 | Dhaulagiri I V | 5s | 1s | 3s | 2s | 3s | 14s |
203 | Saser Kangri I V | 4s | 3s | 1s | 2s | 4s | 14s |
204 | Kacap | 4s | 3s | 4s | 3s | 0 | 14s |
205 | Marys | 4s | 3s | 3s | 3s | 1s | 14s |
206 | Armab | 0 | 4s | 3s | 4s | 3s | 14s |
207 | Namcze Barwa | 3s | 2s | 1s | 2s | 5s | 13s |
208 | Noszak | 4s | 2s | 1s | 2s | 4s | 13s |
209 | Sziszapangma | 3s | 2s | 2s | 3s | 3s | 13s |
210 | Khunyang Chhish | 3s | 2s | 1s | 3s | 4s | 13s |
211 | Kamet | 3s | 2s | 1s | 3s | 4s | 13s |
212 | Mamostong Kangri | 3s | 2s | 2s | 3s | 3s | 13s |
213 | Noe | 3s | 1s | 1s | 4s | 4s | 13s |
214 | Andri | 3s | 1s | 3s | 3s | 3s | 13s |
215 | Pomaranczowy | 11s | 1s | 0 | 1s | 0 | 13s |
216 | Gnom | 4s | 0 | 3s | 3s | 3s | 13s |
217 | Nanda Devi | 4s | 2s | 2s | 2s | 2s | 12s |
218 | Ngadi Chuli | 3s | 2s | 1s | 2s | 4s | 12s |
219 | Saser Kangri I | 3s | 2s | 1s | 2s | 4s | 12s |
220 | Makalu | 3s | 2s | 2s | 2s | 3s | 12s |
221 | Mount Everest | 3s | 3s | 1s | 2s | 3s | 12s |
222 | Gyachung Kang | 3s | 2s | 2s | 3s | 2s | 12s |
223 | Szczyt Zwyciestwa | 3s | 3s | 2s | 2s | 2s | 12s |
224 | Gangapurna | 2s | 3s | 1s | 1s | 5s | 12s |
225 | Gaszerbrum I V | 3s | 4s | 1s | 2s | 2s | 12s |
226 | Gaszerbrum I I | 2s | 3s | 2s | 3s | 2s | 12s |
227 | Sia Kangri | 3s | 3s | 1s | 2s | 3s | 12s |
228 | Karma | 0 | 3s | 3s | 3s | 3s | 12s |
229 | Oszust | 0 | 0 | 12s | 0 | 0 | 12s |
230 | Macix | 1s | 4s | 0 | 4s | 3s | 12s |
231 | Molamenqing | 3s | 2s | 1s | 2s | 3s | 11s |
232 | Rakaposhi | 2s | 2s | 1s | 4s | 2s | 11s |
233 | Kongur Tagh | 2s | 1s | 2s | 2s | 4s | 11s |
234 | Jongsong Peak | 2s | 3s | 1s | 2s | 3s | 11s |
235 | Himalchuli | 3s | 3s | 1s | 2s | 2s | 11s |
236 | Saser Kangri I I I | 4s | 2s | 1s | 2s | 2s | 11s |
237 | Distaghil Sar | 3s | 3s | 1s | 2s | 2s | 11s |
238 | Gaszerbrum I I I | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | 11s |
239 | Batura Sar | 3s | 2s | 1s | 2s | 3s | 11s |
240 | Czogori | 2s | 2s | 1s | 3s | 3s | 11s |
241 | Minya Konka | 2s | 1s | 0 | 2s | 6s | 11s |
242 | Malubiting | 3s | 2s | 1s | 2s | 3s | 11s |
243 | Kanjut Sar | 2s | 3s | 1s | 3s | 2s | 11s |
244 | Dhaulagiri I I | 2s | 2s | 3s | 2s | 2s | 11s |
245 | Dhaulagiri V | 3s | 1s | 3s | 2s | 2s | 11s |
246 | Haramosh | 4s | 2s | 0 | 2s | 3s | 11s |
247 | Changtse | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | 11s |
248 | Istor-o-nal | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 11s |
249 | Yangra | 3s | 2s | 1s | 2s | 3s | 11s |
250 | Ebi | 1s | 1s | 1s | 4s | 4s | 11s |
251 | Ruch Huliganow | 0 | 0 | 10s | 0 | 0 | 10s |
252 | Hillary Peak | 2s | 1s | 1s | 3s | 3s | 10s |
253 | Tenzing Peak | 2s | 2s | 1s | 2s | 3s | 10s |
254 | Herzog Peak | 2s | 2s | 1s | 2s | 3s | 10s |
255 | Skyang Kangri | 2s | 1s | 1s | 3s | 3s | 10s |
256 | Teram Kangri I | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 10s |
257 | K Dwanascie | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 10s |
258 | Dhaulagiri | 2s | 3s | 1s | 2s | 2s | 10s |
259 | Nanga Parbat | 3s | 2s | 1s | 2s | 2s | 10s |
260 | Szczyt Ismaila Samaniego | 2s | 2s | 1s | 3s | 2s | 10s |
261 | Pumari Chhish | 3s | 1s | 2s | 2s | 2s | 10s |
262 | Muztagh Ata | 2s | 1s | 1s | 3s | 3s | 10s |
263 | Gangkhar Puensum | 2s | 1s | 1s | 2s | 4s | 10s |
264 | Momhil Sar | 2s | 2s | 1s | 2s | 3s | 10s |
265 | Chomo Lonzo | 2s | 2s | 1s | 2s | 2s | 9s |
266 | Kulha-kangri | 4s | 1s | 0 | 2s | 2s | 9s |
267 | Jannu | 2s | 3s | 1s | 0 | 3s | 9s |
268 | Manaslu | 2s | 2s | 0 | 2s | 3s | 9s |
269 | Lhotse | 2s | 2s | 1s | 2s | 2s | 9s |
270 | Kongur Tiube | 2s | 2s | 2s | 2s | 1s | 9s |
271 | Annapurna I I I | 2s | 2s | 1s | 1s | 3s | 9s |
272 | Maszerbrum | 2s | 1s | 2s | 2s | 2s | 9s |
273 | Koti | 5s | 2s | 0 | 2s | 0 | 9s |
274 | The Last Kasterians | 0 | 0 | 8s | 0 | 0 | 8s |
275 | Giermek Ii | 0 | 0 | 0 | 8s | 0 | 8s |
276 | Kominiarz | 0 | 0 | 8s | 0 | 0 | 8s |
277 | Zagea | 0 | 0 | 0 | 0 | 8s | 8s |
278 | Ghent Kangri | 1s | 2s | 0 | 0 | 5s | 8s |
279 | Saser Kangri I I East | 1s | 1s | 1s | 2s | 3s | 8s |
280 | Kanczendzonga | 2s | 2s | 1s | 1s | 2s | 8s |
281 | Gurla Mandhata | 1s | 2s | 1s | 2s | 2s | 8s |
282 | Chogolisa | 2s | 1s | 1s | 2s | 2s | 8s |
283 | Shispare | 2s | 1s | 1s | 3s | 1s | 8s |
284 | Skil Brum | 2s | 1s | 1s | 2s | 2s | 8s |
285 | Parobek I | 0 | 0 | 0 | 8s | 0 | 8s |
286 | Narkoman | 0 | 0 | 8s | 0 | 0 | 8s |
287 | Giermek Xviii | 0 | 0 | 0 | 7s | 0 | 7s |
288 | Super Rookstayer | 1s | 1s | 2s | 1s | 1s | 6s |
289 | Giermek V | 0 | 0 | 0 | 6s | 0 | 6s |
290 | Grejpfrut | 4s | 1s | 0 | 1s | 0 | 6s |
291 | Bordowy | 3s | 2s | 0 | 1s | 0 | 6s |
292 | Kilas | 1s | 1s | 0 | 4s | 0 | 6s |
293 | Zielonyy | 1s | 2s | 0 | 2s | 0 | 5s |
294 | Pomarancza | 1s | 2s | 0 | 2s | 0 | 5s |
295 | Jablkoo | 5s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5s |
296 | Merdrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4s | 4s |
297 | Diler | 0 | 0 | 4s | 0 | 0 | 4s |
298 | Giermek X | 0 | 0 | 0 | 4s | 0 | 4s |
299 | Srebrny | 1s | 1s | 0 | 2s | 0 | 4s |
300 | Ecru | 2s | 2s | 0 | 0 | 0 | 4s |
301 | Giermek Xvii | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 3s |
302 | Giermek Xvi | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 3s |
303 | Giermek Vi | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 3s |
304 | Parobek V | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 3s |
305 | Banan | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
306 | Krukk | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
307 | Turkus | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
308 | Challengera | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
309 | Giermek Xiv | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
310 | Giermek Xiii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
311 | Giermek Xi | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
312 | Giermek Viii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
313 | Giermek Xv | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
314 | Giermek Xii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
315 | Giermek Vii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
316 | Giermek Iv | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
317 | Parobek Ii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
318 | Parobek Ix | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
319 | Parobek Vi | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
320 | Parobek Vii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
321 | Parobek Iv | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
322 | Parobek Iii | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
323 | Zloty | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
324 | Granatowy | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
325 | Kiwi | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
326 | Parobek Clix | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
327 | Kosaa | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
328 | Kizo | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
329 | Giermek Iii | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
330 | Suwka | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
331 | Giermek Ix | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
332 | Parobek Viii | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
333 | Brazowy | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
334 | Avocadoo | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
335 | Czarny | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
336 | Bialy | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
337 | Rozowy | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
338 | Kiku | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
S